Endstand:
F 2 Junioren| 1.Platz | Zuger SV | 12 Punkte |
| 2.Platz | TSV I | 10 Punkte |
| 3. Platz | TSV II | 7 Punkte |
| 4.Platz | Oederaner SC | 7 Punkte |
| 5.Platz | Fortuna Langenau | 4 Punkte |
| 6.Platz | BSC Freiberg | 1 Punkt |
D 2 Junioren| 1.Platz | Pockau / Lengefeld | 13 Punkte |
| 2.Platz | TSV I | 10 Punkte |
| 3. Platz | Großhartmannsdorf | 10 Punkte |
| 4.Platz | TSV II | 6 Punkte |
| 5.Platz | SV Mulda | 4 Punkte |
| 6.Platz | Fortuna Langenau | 0 Punkte |
E 2 Junioren| 1.Platz | TSV I | 14 Punkte |
| 2.Platz | SV Mulda | 14 Punkte |
| 3. Platz | Pockau / Lengefeld | 12 Punkte |
| 4.Platz | SV Lichtenberg | 7 Punkte |
| 5.Platz | TSV 2 | 7 Punkte |
| 6.Platz | Breitenau | 4 Punkt |
| 7.Platz | Oederan | 0 Punkte |
Turnierauswahl:
bester Torwart Kilian Pittermann – Oederaner SC
bester Torschütze Elias Vogel – TSV G/E 1 12 Tore
beste Spieler Laura Carolus – SV Mulda 8 Tore
Bela Krauße – TSV G/E 1 8 Tore
Der Oederaner SC beendete das Turnier mit 0:25 Toren,dennoch wurde ihr Torwart Kilian Pittermann zum besten Torhüter gewählt - Glückwunsch !!!
Erst im letzten Turnierspiel fiel die Entscheidung um den Sieger.
Das Spiel Mulda gegen Pockau-L. endete torlos 0:0.
Bei einem Sieg für Mulda wäre der SV Mulda Turniersieger geworden.
(RR)