Ergebnisse Hallenturniere vom Wochenende
Ergebnisse vom Wochenende:
D1 Junioren
1.Platz | FSV Pockau Lengefeld |
2.Platz | Zuger SV |
3.Platz | SV Olbernhau |
4.Platz | TSV Großwaltersdorf/E. II |
5.Platz | LSV Großhartmannsdorf |
6.Platz | TSV Großwaltersdorf/E. I |
Bester Torwart | Malte Straßberger | SV Olbernhau |
Bester Torschütze | Linus Schmidt | FSV Pockau - L. 6 Tore |
Bester Spieler | Norwin Grube | Zuger SV |
Alte Herren
1.Platz | TSV Großwaltersdorf/E. II | 29:5 Tore - 18 Punkte |
2.Platz | SV Barkas Frankenberg | |
3.Platz | FSV Pockau/Lenegfeld | |
4.Platz | TSV. Großwaltersdorf/E. I | |
5.Platz | Motor Gebirge Gelobtland | |
6.Platz | TSV Falkenau |
Anmerkung :
Im entscheidenden Spiel um den Turniersieg TSV 2 gegen Frankenberg stand es 0:1 und es gab einen umstrittenen 9m-Strafstoß für unsere Mannschaft.
Martin Hohlfeld schob den Ball rechts am Tor vorbei und meinte :“Wir wollen mit regulären Toren gewinnen“. Und man siegte noch mit 2:1.
Danke , Danke , Danke – den vielen Helfern die zum Gelingen des
Turnieres beitrugen : dem Verkaufspersonal , den eingesetzten Schiedsrichtern, hier leitete Lotte Reichel ihre ersten Spiele und spielte auch in einer Mannschaft mit.
Auch ein Lob für die vorbildliche Reinigung der Sporthalle, man höre und staune :
Wir bekamen auch ein Lob von der Reinigungsfirma.
Die Gesamtregie der Turniere lag in den Händen von unseren Jugendleiter Jens Kluge, der vor dem letzten Turnier am Sonntag eine tolle Auszeichnung erhielt.
Aus den Händen des Präsidenten des KFV – Mittelsachsen
Thomas Pretzschner wurde er als „Ehrenamtler des Monats“
gewürdigt. Ob als Jugendleiter, Trainer,Schiedsrichter-überall
steht er seinen Mann – Danke Jens !
Bild folgt.
(RR)
Weitere Ergebnisse der Hallenturniere in Eppendorf
C-Junioren
1. Platz | SV Dittmannsdorf |
2.Platz | TSV Großwaltersdorf/Epp. 2 |
3.Platz | Zuger SV |
4.Platz | BSG Motor Zschopau |
5.Platz | SpG Dorfchemnitz/Mulda 1 |
6.Platz | SpG Dorfchemnitz/Mulda 2 |
7.Platz | TSV Großwaltersdorf/Epp. 3 |
8.Platz | TSV Großwaltersdorf/Epp. 1 |
Bester Torwart | Konrad Simon | TSV Großwalt./Epp. 1 |
Bester Torschütze | Lenny Arnold | Tirol Dittmannsd. - 9 Tore |
Bester Spieler | Lennox Lehrle | Zuger SV |
Jonas Arnold | TSV Großwalt./Epp. 2 |
E1-Junioren
1. Platz | TSV Großwaltersdorf/Epp. 1 |
2.Platz | TSV Großwaltersdorf/Epp. 2 |
3.Platz | SV Grün-Weiß Leubsdorf |
4.Platz | FSV Riechberg |
5.Platz | FSV Pockau / Lengefeld |
6.Platz | BSC Freiberg |
Bester Torwart | Julius Kübler | SV Grün-Weiß Leubsdorf |
Bester Torschützen | Felx Uhlmann | TSV Großwalt,/Epp I - 11 Tore |
Noah Hübler | TSV Großwalt./Epp. II - 11 Tore | |
Bester Spieler(in) | Rose Zenker | FSV Pockau/Lengefeld |
IMPRESSIONEN DES ALT HERREN TURNIER: